| Fuerza de Prensa: | 125-250 Toneladas |
|---|---|
| Potencia del Motor: | 88.2-220.8 kW |
| Región: |
España
|
| N.º de Modelo | JS-2000VL / 125 | JS-2000VL / 150 | JS-2000VL / 200 | JS-2000VL / 250 |
|---|---|---|---|---|
| Precio por Unidad | ||||
| Datos generales | ||||
| Garantía del Producto | ||||
| Categoría | Horizontales | |||
| Automatización | ||||
| Tipo de Extremo | Extremo Abierto | Extremo Abierto | Extremo Abierto | Extremo Abierto |
| Doble Cilindro | No | No | No | No |
| Datos de Producción | ||||
| Rendimiento | 20 Toneladas / hora | 26 Toneladas / hora | 33 Toneladas / hora | 37 Toneladas / hora |
| Tiempo del Ciclo | ||||
| Motor y Electricidad | ||||
| Potencia del Motor | 88.2 kW | 110.4 kW | 147.2 kW | 220.8 kW |
| Suministro de Energía Eléctrica | ||||
| Información de Embalaje | ||||
| Fuerza de Prensa | 125 Toneladas | 150 Toneladas | 200 Toneladas | 250 Toneladas |
| Cantidad de Cables de Flejado | ||||
| Tamaño del Fardo (Largo x Ancho x Alto) | 1100x1100 mm | 1100x1100 mm | 1100x1100 mm | 1100x1100 mm |
| Peso del Fardo | ||||
| Dimensiones y Peso | ||||
| Dimensiones Generales (Largo x Ancho x Alto) | ||||
| Tamaño de Apertura de Alimentación (Alto x Ancho) | 2000x1100 mm | 2000x1100 mm | 2000x1100 mm | 2000x1100 mm |
| Cámara de Prensado (Profundidad x Altura) | ||||
| Peso | ||||
Avenida Francisco Vitoria Laporta, s/n, 03830 Muro de Alcoy, Alicante