| Fuerza de Prensa: | 45-75 Toneladas |
|---|---|
| Potencia del Motor: | 22-44.1 kW |
| Región: |
España
|
| N.º de Modelo | JS-1000VL/45 | JS-1000VL/60 | JS-1000VL/75 | JS-1000/Contenedor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio por Unidad | ||||||
| Datos generales | ||||||
| Garantía del Producto | ||||||
| Categoría | Horizontales | |||||
| Automatización | ||||||
| Tipo de Extremo | Extremo Abierto | Extremo Abierto | Extremo Abierto | Extremo Abierto | ||
| Doble Cilindro | No | No | No | No | ||
| Datos de Producción | ||||||
| Rendimiento | 6.6 Toneladas / hora | 7.6 Toneladas / hora | 7.8 Toneladas / hora | 7.2 Toneladas / hora | ||
| Tiempo del Ciclo | ||||||
| Motor y Electricidad | ||||||
| Potencia del Motor | 22 kW | 36.8 kW | 44.1 kW | 44.1 kW | ||
| Suministro de Energía Eléctrica | ||||||
| Información de Embalaje | ||||||
| Fuerza de Prensa | 45 Toneladas | 60 Toneladas | 75 Toneladas | 75 Toneladas | ||
| Cantidad de Cables de Flejado | ||||||
| Tamaño del Fardo (Largo x Ancho x Alto) | 800x1000 Myanmar | 800x1000 Myanmar | 800x1000 Myanmar | 720x1000 Myanmar | ||
| Peso del Fardo | ||||||
| Dimensiones y Peso | ||||||
| Dimensiones Generales (Largo x Ancho x Alto) | ||||||
| Tamaño de Apertura de Alimentación (Alto x Ancho) | 1600x1000 Myanmar | 1600x1000 Myanmar | 1600x1000 Myanmar | 1600x1000 Myanmar | ||
| Cámara de Prensado (Profundidad x Altura) | ||||||
| Peso | ||||||
Avenida Francisco Vitoria Laporta, s/n, 03830 Muro de Alcoy, Alicante