| Fuerza de Prensa: | 110 Toneladas |
|---|---|
| Potencia del Motor: | 88.2 kW |
| Región: |
España
|
| N.º de Modelo | JS-1900/110 | JS-1900V/110 | JS-1900V/110 Contenedor | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio por Unidad | ||||||
| Datos generales | ||||||
| Garantía del Producto | ||||||
| Categoría | Horizontales | |||||
| Automatización | ||||||
| Tipo de Extremo | Extremo Abierto | Extremo Abierto | Extremo Abierto | |||
| Doble Cilindro | No | No | No | |||
| Datos de Producción | ||||||
| Rendimiento | 20 Toneladas / hora | 20 Toneladas / hora | 12.5 Toneladas / hora | |||
| Tiempo del Ciclo | ||||||
| Motor y Electricidad | ||||||
| Potencia del Motor | 88.2 kW | 88.2 kW | 88.2 kW | |||
| Suministro de Energía Eléctrica | ||||||
| Información de Embalaje | ||||||
| Fuerza de Prensa | 110 Toneladas | 110 Toneladas | 110 Toneladas | |||
| Cantidad de Cables de Flejado | ||||||
| Tamaño del Fardo (Largo x Ancho x Alto) | 1100x1000 Myanmar | 1000x1100 Myanmar | 720x1100 Myanmar | |||
| Peso del Fardo | ||||||
| Dimensiones y Peso | ||||||
| Dimensiones Generales (Largo x Ancho x Alto) | ||||||
| Tamaño de Apertura de Alimentación (Alto x Ancho) | 1900x1000 Myanmar | 1900x1100 Myanmar | 1900x1100 Myanmar | |||
| Cámara de Prensado (Profundidad x Altura) | ||||||
| Peso | ||||||
Avenida Francisco Vitoria Laporta, s/n, 03830 Muro de Alcoy, Alicante