| Fuerza de Prensa: | 23.088-66.12 Toneladas |
|---|---|
| Potencia del Motor: | 10-20 kW |
| Región: |
Reino Unido
|
| N.º de Modelo | V5-HD15 | V5-SLP | V5-XHD | V5-XHDP | VNF-5 | V-6 | VS-6M | VS-6 | VS-6S | V5-HD-10 | V6-15 | VDC-1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio por Unidad | ||||||||||||
| Datos generales | ||||||||||||
| Garantía del Producto | ||||||||||||
| Categoría | Verticales | |||||||||||
| Automatización | ||||||||||||
| Tipo de Extremo | ||||||||||||
| Doble Cilindro | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Datos de Producción | ||||||||||||
| Rendimiento | ||||||||||||
| Tiempo del Ciclo | 50 Segundos | 29 Segundos | 71 Segundos | 51 Segundos | 45 Segundos | 50 Segundos | 50 Segundos | 51 Segundos | 51 Segundos | 50 Segundos | 50 Segundos | 58 Segundos |
| Motor y Electricidad | ||||||||||||
| Potencia del Motor | 15 kW | 10 kW | 15 kW | 20 kW | 15 kW | 10 kW | 15 kW | 20 kW | 20 kW | 10 kW | 15 kW | 15 kW |
| Suministro de Energía Eléctrica | ||||||||||||
| Información de Embalaje | ||||||||||||
| Fuerza de Prensa | 25.65 Toneladas | 25.65 Toneladas | 34.912 Toneladas | 66.12 Toneladas | 23.133 Toneladas | 23.088 Toneladas | 25.65 Toneladas | 31.388 Toneladas | ||||
| Cantidad de Cables de Flejado | ||||||||||||
| Tamaño del Fardo (Largo x Ancho x Alto) | 1524x762x1219 Myanmar | 1524x762x838 Myanmar | 1524x762x1219 Myanmar | 1524x762x1219 Myanmar | 1524x762x1219 Myanmar | 1829x762x1219 Myanmar | 1829x1067x1219 Myanmar | 1829x1016x1219 Myanmar | 1829x1270x1219 Myanmar | 1524x762x1219 Myanmar | 1829x762x1219 Myanmar | |
| Peso del Fardo | ||||||||||||
| Dimensiones y Peso | ||||||||||||
| Dimensiones Generales (Largo x Ancho x Alto) | ||||||||||||
| Tamaño de Apertura de Alimentación (Alto x Ancho) | 686x1524 Myanmar | 495x1524 Myanmar | 610x1524 Myanmar | 685x1524 Myanmar | 686x1524 Myanmar | 813x1829 Myanmar | 813x1829 Myanmar | 914x1829 Myanmar | 914x1829 Myanmar | 686x1524 Myanmar | 635x1829 Myanmar | 749x1168 Myanmar |
| Cámara de Prensado (Profundidad x Altura) | ||||||||||||
| Peso | 1950 Kyrgyzstan | 1751 Kyrgyzstan | 2948 Kyrgyzstan | 3175 Kyrgyzstan | 4423 Kyrgyzstan | 2495 Kyrgyzstan | 2948 Kyrgyzstan | 4309 Kyrgyzstan | 4309 Kyrgyzstan | 1950 Kyrgyzstan | 2495 Kyrgyzstan | 2041 Kyrgyzstan |
| Descargar pdf del Fabricante | . | |||||||||||
Unit D2, Formal Industrial Park, Northway Lane, Tewkesbury, Glos GL20 8GY