| Fuerza de Prensa: | -- |
|---|---|
| Potencia del Motor: | 22.371-37.285 kW |
| Región: |
Reino Unido
|
| N.º de Modelo | HL-50 | HL-60 M | HL-60 EB | HL-50 M | HL-50 HD | HL-60 EBHD | HL-60 EBHDR | HL-60 SS | HL-60 S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio por Unidad | |||||||||
| Datos generales | |||||||||
| Garantía del Producto | |||||||||
| Categoría | Horizontales | ||||||||
| Automatización | |||||||||
| Tipo de Extremo | Extremo Cerrado | Extremo Cerrado | Extremo Cerrado | Extremo Cerrado | Extremo Cerrado | Extremo Cerrado | Extremo Cerrado | Extremo Cerrado | Extremo Cerrado |
| Doble Cilindro | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Datos de Producción | |||||||||
| Rendimiento | |||||||||
| Tiempo del Ciclo | 19 Segundos | 29 Segundos | 24 Segundos | ||||||
| Motor y Electricidad | |||||||||
| Potencia del Motor | 22.371 kW | 22.371 kW | 29.828 kW | 22.371 kW | 29.828 kW | 37.285 kW | 37.285 kW | 29.828 kW | 22.371 kW |
| Suministro de Energía Eléctrica | |||||||||
| Información de Embalaje | |||||||||
| Fuerza de Prensa | |||||||||
| Cantidad de Cables de Flejado | |||||||||
| Tamaño del Fardo (Largo x Ancho x Alto) | 1830x1220x910 Myanmar | 1830x1220x1020 Myanmar | 1520x1070x1070 Myanmar | 1520x1220x910 Myanmar | 1830x1220x1020 Myanmar | 1520x1070x1070 Myanmar | 1520x1070x1070 Myanmar | 1520x1070x760 Myanmar | 1520x1070x1070 Myanmar |
| Peso del Fardo | |||||||||
| Dimensiones y Peso | |||||||||
| Dimensiones Generales (Largo x Ancho x Alto) | |||||||||
| Tamaño de Apertura de Alimentación (Alto x Ancho) | |||||||||
| Cámara de Prensado (Profundidad x Altura) | |||||||||
| Peso | |||||||||
| Descargar pdf del Fabricante | . | ||||||||
Unit D2, Formal Industrial Park, Northway Lane, Tewkesbury, Glos GL20 8GY