| Fuerza de Prensa: | 114-144 Toneladas |
|---|---|
| Potencia del Motor: | 37-74 kW |
| Región: |
Reino Unido
|
| N.º de Modelo | TRHE 852-50 | TRHE 852-100 | TRHE 952-50 | TRHE 952-100 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio por Unidad | ||||||
| Datos generales | ||||||
| Garantía del Producto | ||||||
| Categoría | Horizontales | |||||
| Automatización | ||||||
| Tipo de Extremo | Extremo Cerrado | Extremo Cerrado | Extremo Cerrado | Extremo Cerrado | ||
| Doble Cilindro | Si | Si | Si | Si | ||
| Datos de Producción | ||||||
| Rendimiento | ||||||
| Tiempo del Ciclo | 20 Segundos | 12 Segundos | 28 Segundos | 15 Segundos | ||
| Motor y Electricidad | ||||||
| Potencia del Motor | 37 kW | 74 kW | 37 kW | 74 kW | ||
| Suministro de Energía Eléctrica | ||||||
| Información de Embalaje | ||||||
| Fuerza de Prensa | 114 Toneladas | 114 Toneladas | 144 Toneladas | 144 Toneladas | ||
| Cantidad de Cables de Flejado | ||||||
| Tamaño del Fardo (Largo x Ancho x Alto) | 1626x1143x787 Myanmar | 1626x1143x787 Myanmar | 1626x1143x787 Myanmar | 1626x1143x787 Myanmar | ||
| Peso del Fardo | ||||||
| Dimensiones y Peso | ||||||
| Dimensiones Generales (Largo x Ancho x Alto) | ||||||
| Tamaño de Apertura de Alimentación (Alto x Ancho) | ||||||
| Cámara de Prensado (Profundidad x Altura) | ||||||
| Peso | ||||||
| Descargar pdf del Fabricante | . | |||||
Unit D2, Formal Industrial Park, Northway Lane, Tewkesbury, Glos GL20 8GY