| Fuerza de Prensa: | 215 Toneladas |
|---|---|
| Potencia del Motor: | 74-150 kW |
| Región: |
Reino Unido
|
| N.º de Modelo | TRHE 1188-100-S2 | TRHE 1188-200-S4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio por Unidad | ||||||
| Datos generales | ||||||
| Garantía del Producto | ||||||
| Categoría | Horizontales | |||||
| Automatización | ||||||
| Tipo de Extremo | Extremo Cerrado | Extremo Cerrado | ||||
| Doble Cilindro | Si | Si | ||||
| Datos de Producción | ||||||
| Rendimiento | ||||||
| Tiempo del Ciclo | 20 Segundos | 11 Segundos | ||||
| Motor y Electricidad | ||||||
| Potencia del Motor | 74 kW | 150 kW | ||||
| Suministro de Energía Eléctrica | ||||||
| Información de Embalaje | ||||||
| Fuerza de Prensa | 215 Toneladas | 215 Toneladas | ||||
| Cantidad de Cables de Flejado | ||||||
| Tamaño del Fardo (Largo x Ancho x Alto) | 1626x1143x787 Myanmar | 1626x1143x787 Myanmar | ||||
| Peso del Fardo | ||||||
| Dimensiones y Peso | ||||||
| Dimensiones Generales (Largo x Ancho x Alto) | ||||||
| Tamaño de Apertura de Alimentación (Alto x Ancho) | ||||||
| Cámara de Prensado (Profundidad x Altura) | ||||||
| Peso | ||||||
| Descargar pdf del Fabricante | . | |||||
Unit D2, Formal Industrial Park, Northway Lane, Tewkesbury, Glos GL20 8GY