| Fuerza de Prensa: | -- |
|---|---|
| Potencia del Motor: | 14.914-22.371 kW |
| Región: |
Reino Unido
|
| N.º de Modelo | HL-12XHDM | HS-12M | HS-12HDM | HS-12XHDM | HL-12M | HL-12HDM | HS-12 | HS-12HD | HS-12XHD | HL-12 | HL-12HD | HL-12XHD | HS-12 HDM 3044 | HL-12 HDM 3044 | HL-12 XHDM 3044 | HS-12 XHD 3044 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio por Unidad | ||||||||||||||||
| Datos generales | ||||||||||||||||
| Garantía del Producto | ||||||||||||||||
| Categoría | Horizontales | |||||||||||||||
| Automatización | ||||||||||||||||
| Tipo de Extremo | Extremo Cerrado | Extremo Cerrado | Extremo Cerrado | Extremo Cerrado | Extremo Cerrado | Extremo Cerrado | Extremo Cerrado | Extremo Cerrado | Extremo Cerrado | Extremo Cerrado | Extremo Cerrado | Extremo Cerrado | Extremo Cerrado | Extremo Cerrado | Extremo Cerrado | Extremo Cerrado |
| Doble Cilindro | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Datos de Producción | ||||||||||||||||
| Rendimiento | ||||||||||||||||
| Tiempo del Ciclo | 29 Segundos | |||||||||||||||
| Motor y Electricidad | ||||||||||||||||
| Potencia del Motor | 22.371 kW | 14.914 kW | 14.914 kW | 22.371 kW | 14.914 kW | 14.914 kW | 14.914 kW | 14.914 kW | 22.371 kW | 14.914 kW | 14.914 kW | 22.371 kW | 14.914 kW | 14.914 kW | 22.317 kW | 22.317 kW |
| Suministro de Energía Eléctrica | ||||||||||||||||
| Información de Embalaje | ||||||||||||||||
| Fuerza de Prensa | ||||||||||||||||
| Cantidad de Cables de Flejado | ||||||||||||||||
| Tamaño del Fardo (Largo x Ancho x Alto) | 1520x760x910 mm | 1520x760x910 mm | 1520x760x910 mm | 1520x760x910 mm | 1520x760x910 mm | 1520x760x910 mm | 1830x760x910 mm | 1830x760x910 mm | 1830x760x910 mm | 1830x760x910 mm | 1830x760x910 mm | 1830x760x910 mm | 1520x760x1120 mm | 1520x760x1120 mm | 1520x760x1120 mm | 1830x760x1120 mm |
| Peso del Fardo | 327 kg | |||||||||||||||
| Dimensiones y Peso | ||||||||||||||||
| Dimensiones Generales (Largo x Ancho x Alto) | ||||||||||||||||
| Tamaño de Apertura de Alimentación (Alto x Ancho) | ||||||||||||||||
| Cámara de Prensado (Profundidad x Altura) | ||||||||||||||||
| Peso | 6123 kg | |||||||||||||||
| Descargar pdf del Fabricante | . |
Unit D2, Formal Industrial Park, Northway Lane, Tewkesbury, Glos GL20 8GY