| Fuerza de Prensa: | 216-410 Toneladas |
|---|---|
| Potencia del Motor: | 150-224 kW |
| Región: |
Reino Unido
|
| N.º de Modelo | HRB 240 | HRB 1035W-BR/BD-200T | HRB 1445W-200T | HRB 1445W-300T | HRB 1545W-300T | HRB 1245W |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio por Unidad | ||||||
| Datos generales | ||||||
| Garantía del Producto | ||||||
| Categoría | Horizontales | |||||
| Automatización | ||||||
| Tipo de Extremo | Extremo Cerrado | Extremo Cerrado | Extremo Cerrado | Extremo Cerrado | Extremo Cerrado | Extremo Cerrado |
| Doble Cilindro | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
| Datos de Producción | ||||||
| Rendimiento | ||||||
| Tiempo del Ciclo | 11 Segundos | 14 Segundos | 15 Segundos | 13 Segundos | 13 Segundos | |
| Motor y Electricidad | ||||||
| Potencia del Motor | 150 kW | 150 kW | 150 kW | 224 kW | 224 kW | 224 kW |
| Suministro de Energía Eléctrica | ||||||
| Información de Embalaje | ||||||
| Fuerza de Prensa | 216 Toneladas | 319 Toneladas | 410 Toneladas | 410 Toneladas | 410 Toneladas | 410 Toneladas |
| Cantidad de Cables de Flejado | ||||||
| Tamaño del Fardo (Largo x Ancho x Alto) | 1676x1143x762 mm | 1626x1143x787 mm | 1524x1143x1092 mm | 1524x1143x1092 mm | 1651x1473x1118 mm | 1524x1321x991 mm |
| Peso del Fardo | ||||||
| Dimensiones y Peso | ||||||
| Dimensiones Generales (Largo x Ancho x Alto) | ||||||
| Tamaño de Apertura de Alimentación (Alto x Ancho) | 1879x3352 mm | |||||
| Cámara de Prensado (Profundidad x Altura) | ||||||
| Peso | ||||||
| Descargar pdf del Fabricante | . |
Unit D2, Formal Industrial Park, Northway Lane, Tewkesbury, Glos GL20 8GY