| Potencia del Motor: | 18.64-37.29 kW |
|---|---|
| Diámetro del Rotor: | 500 mm |
| Región: |
Taiwan
|
| N.º de Modelo | MD-CE20 | MD-CE25 | MD-CE30 |
|---|---|---|---|
| Precio por Unidad | |||
| Datos generales | |||
| Garantía del Producto | |||
| Rendimiento | 500 - 700 Kg / hr | 600 - 800 Kg / hr | 700 - 900 Kg / hr |
| Diámetro de Criba | |||
| Motor | |||
| Potencia del Motor | 18.64 - 22.37 kW | 22.37 - 29.83 kW | 29.83 - 37.29 kW |
| Rotor | |||
| Diámetro del Rotor | 500 mm | 500 mm | 500 mm |
| Longitud del Rotor | |||
| Velocidad del Rotor | |||
| Cuchillas | |||
| Número de Cuchillas Rotatorias | 6 Piezas | 9 Piezas | 9 Piezas |
| Tamaño de Cuchillas Rotatorias | |||
| Número de Cuchillas Estacionarias | 3 Piezas | 3 Piezas | 6 Piezas |
| Dimensiones y Peso | |||
| Dimensiones Generales (Largo x Ancho x Alto) | 2714x1798x2856 mm | 2714x2052x2856 mm | 2714x2306x2856 mm |
| Tamaño de Cámara de Corte (Largo x Ancho) | |||
| Tamaño de Apertura de Tolva (Alto x Ancho) | 548x500 mm | 673x500 mm | 764x500 mm |
| Peso | 2500 kg | 2600 kg | 2950 kg |
No.189, Ln. 5, Sec. 1, Gangbu Rd., Wuqi Dist., Taichung City 435