| Potencia del Motor: | 37.29-74.57 kW |
|---|---|
| Diámetro del Rotor: | 500 mm |
| Región: |
Taiwan
|
| N.º de Modelo | MD-CE40 | MD-CE50 | MD-CE60 |
|---|---|---|---|
| Precio por Unidad | |||
| Datos generales | |||
| Garantía del Producto | |||
| Rendimiento | 800 - 1000 Kg / hr | 900 - 1100 Kg / hr | 1000 - 1200 Kg / hr |
| Diámetro de Criba | |||
| Motor | |||
| Potencia del Motor | 37.29 - 44.74 kW | 44.74 - 74.57 kW | 55.93 - 74.57 kW |
| Rotor | |||
| Diámetro del Rotor | 500 mm | 500 mm | 500 mm |
| Longitud del Rotor | |||
| Velocidad del Rotor | |||
| Cuchillas | |||
| Número de Cuchillas Rotatorias | 12 Piezas | 15 Piezas | 18 Piezas |
| Tamaño de Cuchillas Rotatorias | |||
| Número de Cuchillas Estacionarias | 6 Piezas | 6 Piezas | 6 Piezas |
| Dimensiones y Peso | |||
| Dimensiones Generales (Largo x Ancho x Alto) | 2248x2306x3613 mm | 2248x2560x3613 mm | 2248x2814x3613 mm |
| Tamaño de Cámara de Corte (Largo x Ancho) | |||
| Tamaño de Apertura de Tolva (Alto x Ancho) | 1036x500 mm | 1290x500 mm | 1500x500 mm |
| Peso | 3250 kg | 3700 kg | 4100 kg |
No.189, Ln. 5, Sec. 1, Gangbu Rd., Wuqi Dist., Taichung City 435