| Potencia del Motor: | 37.29-93.21 kW |
|---|---|
| Diámetro del Rotor: | 650 mm |
| Región: |
Taiwan
|
| N.º de Modelo | MD-CE6530 | MD-CE6540 | MD-CE6550 | MD-CE6560 |
|---|---|---|---|---|
| Precio por Unidad | ||||
| Datos generales | ||||
| Garantía del Producto | ||||
| Rendimiento | 800 - 1000 Kg / hr | 1000 - 1200 Kg / hr | 1300 - 1500 Kg / hr | 1600 - 1800 Kg / hr |
| Diámetro de Criba | ||||
| Motor | ||||
| Potencia del Motor | 37.29 - 44.74 kW | 44.74 - 55.93 kW | 55.93 - 74.57 kW | 74.57 - 93.21 kW |
| Rotor | ||||
| Diámetro del Rotor | 650 mm | 650 mm | 650 mm | 650 mm |
| Longitud del Rotor | ||||
| Velocidad del Rotor | ||||
| Cuchillas | ||||
| Número de Cuchillas Rotatorias | 15 Piezas | 20 Piezas | 25 Piezas | 30 Piezas |
| Tamaño de Cuchillas Rotatorias | ||||
| Número de Cuchillas Estacionarias | 6 Piezas | 6 Piezas | 6 Piezas | 6 Piezas |
| Dimensiones y Peso | ||||
| Dimensiones Generales (Largo x Ancho x Alto) | 2583x2394x3943 mm | 2583x2648x4316 mm | 2583x2902x3893 mm | 2583x3156x4393 mm |
| Tamaño de Cámara de Corte (Largo x Ancho) | ||||
| Tamaño de Apertura de Tolva (Alto x Ancho) | 760x650 mm | 1036x650 mm | 1290x650 mm | 1500x650 mm |
| Peso | 3750 kg | 4100 kg | 4550 kg | 5200 kg |
No.189, Ln. 5, Sec. 1, Gangbu Rd., Wuqi Dist., Taichung City 435