| Potencia del Motor: | 36.77-73.55 kW |
|---|---|
| Diámetro del Rotor: | 380-500 mm |
| Región: |
Taiwan
|
| N.º de Modelo | MD-BA20 | MD-BA25 | MD-CA30 |
|---|---|---|---|
| Precio por Unidad | |||
| Datos generales | |||
| Garantía del Producto | |||
| Rendimiento | 300 - 500 Kg / hr | 500 - 800 Kg / hr | 800 - 1000 Kg / hr |
| Diámetro de Criba | |||
| Motor | |||
| Potencia del Motor | 36.77 kW | 44.13 - 55.16 kW | 73.55 kW |
| Rotor | |||
| Diámetro del Rotor | 380 mm | 380 mm | 500 mm |
| Longitud del Rotor | |||
| Velocidad del Rotor | |||
| Cuchillas | |||
| Número de Cuchillas Rotatorias | 9 Piezas | 12 Piezas | 12 Piezas |
| Tamaño de Cuchillas Rotatorias | |||
| Número de Cuchillas Estacionarias | 2 Piezas | 2 Piezas | 6 Piezas |
| Dimensiones y Peso | |||
| Dimensiones Generales (Largo x Ancho x Alto) | 2130x1335x2150 mm | 2130x1435x2150 mm | 2410x1805x3350 mm |
| Tamaño de Cámara de Corte (Largo x Ancho) | |||
| Tamaño de Apertura de Tolva (Alto x Ancho) | 510x370 mm | 636x370 mm | 764x500 mm |
| Peso | 1600 kg | 1850 kg | 2000 kg |
No.189, Ln. 5, Sec. 1, Gangbu Rd., Wuqi Dist., Taichung City 435