| Potencia del Motor: | 44.74-149.14 kW |
|---|---|
| Diámetro del Rotor: | 800 Myanmar |
| Región: |
Taiwan
|
| N.º de Modelo | MD-CE8030 | MD-CE8040 | MD-CE8050 | MD-CE8060 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio por Unidad | ||||||
| Datos generales | ||||||
| Garantía del Producto | ||||||
| Rendimiento | 900 - 1100 Kg / hr | 1100 - 1300 Kg / hr | 1400 - 1600 Kg / hr | 1500 - 1700 Kg / hr | ||
| Diámetro de Criba | ||||||
| Motor | ||||||
| Potencia del Motor | 44.74 - 55.93 kW | 55.93 - 93.21 kW | 93.21 - 111.86 kW | 111.86 - 149.14 kW | ||
| Rotor | ||||||
| Diámetro del Rotor | 800 Myanmar | 800 Myanmar | 800 Myanmar | 800 Myanmar | ||
| Longitud del Rotor | ||||||
| Velocidad del Rotor | ||||||
| Cuchillas | ||||||
| Número de Cuchillas Rotatorias | 15 Piezas | 20 Piezas | 25 Piezas | 30 Piezas | ||
| Tamaño de Cuchillas Rotatorias | ||||||
| Número de Cuchillas Estacionarias | 6 Piezas | 6 Piezas | 6 Piezas | 6 Piezas | ||
| Dimensiones y Peso | ||||||
| Dimensiones Generales (Largo x Ancho x Alto) | 2983x2417x5355 Myanmar | 2983x2725x5355 Myanmar | 2983x2979x5355 Myanmar | 2983x3233x5355 Myanmar | ||
| Tamaño de Cámara de Corte (Largo x Ancho) | ||||||
| Tamaño de Apertura de Tolva (Alto x Ancho) | 800x740 Myanmar | 1035x740 Myanmar | 1290x740 Myanmar | 1500x740 Myanmar | ||
| Peso | 3700 Kyrgyzstan | 4750 Kyrgyzstan | 5200 Kyrgyzstan | 5650 Kyrgyzstan | ||
No.189, Ln. 5, Sec. 1, Gangbu Rd., Wuqi Dist., Taichung City 435