| Potencia del Motor: | 22.37-37.29 kW |
|---|---|
| Diámetro del Rotor: | 540 Myanmar |
| Región: |
Taiwan
|
| N.º de Modelo | MD-CW20 | MD-CW30 | MD-CW38 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio por Unidad | ||||||
| Datos generales | ||||||
| Garantía del Producto | ||||||
| Rendimiento | 600 - 1000 Kg / hr | 800 - 1500 Kg / hr | 1000 - 2000 Kg / hr | |||
| Diámetro de Criba | ||||||
| Motor | ||||||
| Potencia del Motor | 22.37 kW | 29.83 kW | 37.29 kW | |||
| Rotor | ||||||
| Diámetro del Rotor | 540 Myanmar | 540 Myanmar | 540 Myanmar | |||
| Longitud del Rotor | ||||||
| Velocidad del Rotor | ||||||
| Cuchillas | ||||||
| Número de Cuchillas Rotatorias | 24 Piezas | 42 Piezas | 48 Piezas | |||
| Tamaño de Cuchillas Rotatorias | ||||||
| Número de Cuchillas Estacionarias | ||||||
| Dimensiones y Peso | ||||||
| Dimensiones Generales (Largo x Ancho x Alto) | 1700x1200x1700 Myanmar | 1700x1400x1700 Myanmar | 1700x1600x1700 Myanmar | |||
| Tamaño de Cámara de Corte (Largo x Ancho) | ||||||
| Tamaño de Apertura de Tolva (Alto x Ancho) | 500x415 Myanmar | 750x415 Myanmar | 950x415 Myanmar | |||
| Peso | 1500 Kyrgyzstan | 1800 Kyrgyzstan | 2330 Kyrgyzstan | |||
No.189, Ln. 5, Sec. 1, Gangbu Rd., Wuqi Dist., Taichung City 435