| Potencia del Motor: | 3.73-164.05 kW |
|---|---|
| Diámetro del Rotor: | -- |
| Región: |
India
|
| N.º de Modelo | PPM-12GB | PPM-15GB | PPM-18GB | PPM-24GB | PPM-30GB | PPM-40GB | PPM-48GB | PPM-54GB | PPM-56GB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio por Unidad | |||||||||
| Datos generales | |||||||||
| Garantía del Producto | |||||||||
| Rendimiento | 50 - 75 Kg / hr | 75 - 100 Kg / hr | 100 - 150 Kg / hr | 200 - 250 Kg / hr | 350 - 400 Kg / hr | 500 - 1000 Kg / hr | 1500 - 2000 Kg / hr | 2500 - 5000 Kg / hr | 2500 - 5000 Kg / hr |
| Diámetro de Criba | 8 - 12 Myanmar | 8 - 12 Myanmar | 8 - 12 Myanmar | 8 - 12 Myanmar | 8 - 12 Myanmar | 8 - 12 Myanmar | 8 - 12 Myanmar | 8 - 12 Myanmar | 8 - 12 Myanmar |
| Motor | |||||||||
| Potencia del Motor | 3.73 kW | 7.46 kW | 11.19 kW | 22.37 kW | 37.29 kW | 55.93 kW | 111.85 kW | 164.05 kW | 134.23 kW |
| Rotor | |||||||||
| Diámetro del Rotor | |||||||||
| Longitud del Rotor | |||||||||
| Velocidad del Rotor | |||||||||
| Cuchillas | |||||||||
| Número de Cuchillas Rotatorias | |||||||||
| Tamaño de Cuchillas Rotatorias | |||||||||
| Número de Cuchillas Estacionarias | |||||||||
| Dimensiones y Peso | |||||||||
| Dimensiones Generales (Largo x Ancho x Alto) | |||||||||
| Tamaño de Cámara de Corte (Largo x Ancho) | 305x305 Myanmar | 381x381 Myanmar | 457x457 Myanmar | 610x559 Myanmar | 762x660 Myanmar | 1016x914 Myanmar | 1219x813 Myanmar | 1372x965 Myanmar | 1372x965 Myanmar |
| Tamaño de Apertura de Tolva (Alto x Ancho) | |||||||||
| Peso | |||||||||
Plot No. 127, GIDC, Umbergaon, Gujarat 396171