| Potencia del Motor: | 1.5-3.75 kW |
|---|---|
| Diámetro del Rotor: | 150 mm |
| Región: |
India
|
| N.º de Modelo | PPM-1514 | PPM-1521 | PPM-1528 | PPM-1535 | PPM-1542 |
|---|---|---|---|---|---|
| Precio por Unidad | |||||
| Datos generales | |||||
| Garantía del Producto | |||||
| Rendimiento | 25 Kg / hr | 40 Kg / hr | 50 Kg / hr | 60 Kg / hr | 70 Kg / hr |
| Diámetro de Criba | 8 - 12 mm | 8 - 12 mm | 8 - 12 mm | 8 - 12 mm | 8 - 12 mm |
| Motor | |||||
| Potencia del Motor | 1.5 kW | 2.2 kW | 2.2 kW | 2.2 kW | 3.75 kW |
| Rotor | |||||
| Diámetro del Rotor | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm |
| Longitud del Rotor | 140 mm | 210 mm | 280 mm | 350 mm | 420 mm |
| Velocidad del Rotor | |||||
| Cuchillas | |||||
| Número de Cuchillas Rotatorias | 6 Piezas | 9 Piezas | 12 Piezas | 15 Piezas | 18 Piezas |
| Tamaño de Cuchillas Rotatorias | |||||
| Número de Cuchillas Estacionarias | 2 Piezas | 2 Piezas | 2 Piezas | 2 Piezas | 2 Piezas |
| Dimensiones y Peso | |||||
| Dimensiones Generales (Largo x Ancho x Alto) | |||||
| Tamaño de Cámara de Corte (Largo x Ancho) | |||||
| Tamaño de Apertura de Tolva (Alto x Ancho) | |||||
| Peso | |||||
Plot No. 127, GIDC, Umbergaon, Gujarat 396171