| Potencia del Motor: | 44.74-89.48 kW |
|---|---|
| Diámetro del Rotor: | 550-700 mm |
| Región: |
India
|
| N.º de Modelo | PPM-60/50GPP | PPM-55/70GPP | PPM-55/100GPP | PPM-70/140GPP |
|---|---|---|---|---|
| Precio por Unidad | ||||
| Datos generales | ||||
| Garantía del Producto | ||||
| Rendimiento | ||||
| Diámetro de Criba | 8 - 12 mm | 8 - 12 mm | 8 - 12 mm | 8 - 12 mm |
| Motor | ||||
| Potencia del Motor | 44.74 kW | 55.93 kW | 74.57 kW | 89.48 kW |
| Rotor | ||||
| Diámetro del Rotor | 600 mm | 550 mm | 550 mm | 700 mm |
| Longitud del Rotor | 500 mm | 700 mm | 1000 mm | 1400 mm |
| Velocidad del Rotor | ||||
| Cuchillas | ||||
| Número de Cuchillas Rotatorias | 5 Piezas | 7 Piezas | 7 Piezas | 7 Piezas |
| Tamaño de Cuchillas Rotatorias | ||||
| Número de Cuchillas Estacionarias | 2 Piezas | 2 Piezas | 2 Piezas | 2 Piezas |
| Dimensiones y Peso | ||||
| Dimensiones Generales (Largo x Ancho x Alto) | ||||
| Tamaño de Cámara de Corte (Largo x Ancho) | ||||
| Tamaño de Apertura de Tolva (Alto x Ancho) | 400x500 mm | 300x700 mm | 300x1000 mm | 300x1400 mm |
| Peso | 4000 kg | 5000 kg | 5000 kg | 8000 kg |
Plot No. 127, GIDC, Umbergaon, Gujarat 396171