| Potencia del Motor: | 2.24-5.59 kW |
|---|---|
| Diámetro del Rotor: | 180 mm |
| Región: |
India
|
| N.º de Modelo | PPM-18-16SPG | PPM-18-24SPG | PPM-18-32SPG | PPM-18-40SPG | PPM-18-48SPG |
|---|---|---|---|---|---|
| Precio por Unidad | |||||
| Datos generales | |||||
| Garantía del Producto | |||||
| Rendimiento | 30 Kg / hr | 50 Kg / hr | 80 Kg / hr | 100 Kg / hr | 125 Kg / hr |
| Diámetro de Criba | 5 - 8 mm | 5 - 8 mm | 5 - 8 mm | 5 - 8 mm | 5 - 8 mm |
| Motor | |||||
| Potencia del Motor | 2.24 kW | 3.73 kW | 3.73 kW | 5.59 kW | 5.59 kW |
| Rotor | |||||
| Diámetro del Rotor | 180 mm | 180 mm | 180 mm | 180 mm | 180 mm |
| Longitud del Rotor | 160 mm | 240 mm | 320 mm | 400 mm | 480 mm |
| Velocidad del Rotor | 200 rpm | 200 rpm | 200 rpm | 200 rpm | 200 rpm |
| Cuchillas | |||||
| Número de Cuchillas Rotatorias | 12 Piezas | 18 Piezas | 24 Piezas | 30 Piezas | 36 Piezas |
| Tamaño de Cuchillas Rotatorias | |||||
| Número de Cuchillas Estacionarias | 2 Piezas | 2 Piezas | 2 Piezas | 2 Piezas | 2 Piezas |
| Dimensiones y Peso | |||||
| Dimensiones Generales (Largo x Ancho x Alto) | |||||
| Tamaño de Cámara de Corte (Largo x Ancho) | |||||
| Tamaño de Apertura de Tolva (Alto x Ancho) | |||||
| Peso | 150 kg | 180 kg | 200 kg | 250 kg | 300 kg |
Plot No. 127, GIDC, Umbergaon, Gujarat 396171