| Potencia del Motor: | 11.19-55.93 kW |
|---|---|
| Diámetro del Rotor: | -- |
| Región: |
India
|
| N.º de Modelo | PPM-600GT | PPM-1000GT | PPM-1350GT |
|---|---|---|---|
| Precio por Unidad | |||
| Datos generales | |||
| Garantía del Producto | |||
| Rendimiento | 200 - 250 Kg / hr | 300 - 500 Kg / hr | 500 - 600 Kg / hr |
| Diámetro de Criba | 8 - 12 mm | 8 - 12 mm | 8 - 12 mm |
| Motor | |||
| Potencia del Motor | 11.19 - 22.37 kW | 22.37 - 37.29 kW | 37.29 - 55.93 kW |
| Rotor | |||
| Diámetro del Rotor | |||
| Longitud del Rotor | |||
| Velocidad del Rotor | |||
| Cuchillas | |||
| Número de Cuchillas Rotatorias | |||
| Tamaño de Cuchillas Rotatorias | |||
| Número de Cuchillas Estacionarias | |||
| Dimensiones y Peso | |||
| Dimensiones Generales (Largo x Ancho x Alto) | |||
| Tamaño de Cámara de Corte (Largo x Ancho) | 635x15240 mm | 635x25400 mm | 635x34290 mm |
| Tamaño de Apertura de Tolva (Alto x Ancho) | |||
| Peso | |||
Plot No. 127, GIDC, Umbergaon, Gujarat 396171