| Potencia del Motor: | 10-22 kW |
|---|---|
| Diámetro del Rotor: | -- |
| Región: |
India
|
| N.º de Modelo | PPM-15FC | PPM-18FC | PPM-24FC |
|---|---|---|---|
| Precio por Unidad | |||
| Datos generales | |||
| Garantía del Producto | |||
| Rendimiento | 150 - 200 Kg / hr | 250 - 300 Kg / hr | 400 - 500 Kg / hr |
| Diámetro de Criba | |||
| Motor | |||
| Potencia del Motor | 10 kW | 15 kW | 22 kW |
| Rotor | |||
| Diámetro del Rotor | |||
| Longitud del Rotor | |||
| Velocidad del Rotor | |||
| Cuchillas | |||
| Número de Cuchillas Rotatorias | 4 Piezas | 4 Piezas | 4 Piezas |
| Tamaño de Cuchillas Rotatorias | |||
| Número de Cuchillas Estacionarias | 2 Piezas | 2 Piezas | 2 Piezas |
| Dimensiones y Peso | |||
| Dimensiones Generales (Largo x Ancho x Alto) | |||
| Tamaño de Cámara de Corte (Largo x Ancho) | 375x200 mm | 600x200 mm | 600x200 mm |
| Tamaño de Apertura de Tolva (Alto x Ancho) | |||
| Peso | |||
Plot No. 127, GIDC, Umbergaon, Gujarat 396171