| Potencia del Motor: | 7.5-90 kW |
|---|---|
| Diámetro del Rotor: | -- |
| Región: |
India
|
| N.º de Modelo | PPM-15LG | PPM-18LG | PPM-24LG | PPM-30LG | PPM-40LG |
|---|---|---|---|---|---|
| Precio por Unidad | |||||
| Datos generales | |||||
| Garantía del Producto | |||||
| Rendimiento | 100 - 150 Kg / hr | 200 - 300 Kg / hr | 300 - 400 Kg / hr | 700 - 800 Kg / hr | 1300 - 1500 Kg / hr |
| Diámetro de Criba | 8 - 12 mm | 8 - 12 mm | 8 - 12 mm | 8 - 12 mm | 8 - 12 mm |
| Motor | |||||
| Potencia del Motor | 7.5 kW | 15 kW | 22 kW | 55 kW | 90 kW |
| Rotor | |||||
| Diámetro del Rotor | |||||
| Longitud del Rotor | |||||
| Velocidad del Rotor | |||||
| Cuchillas | |||||
| Número de Cuchillas Rotatorias | 3 Piezas | 3 Piezas | 3 Piezas | 3 Piezas | 3 Piezas |
| Tamaño de Cuchillas Rotatorias | |||||
| Número de Cuchillas Estacionarias | 4 Piezas | 4 Piezas | 4 Piezas | 4 Piezas | 4 Piezas |
| Dimensiones y Peso | |||||
| Dimensiones Generales (Largo x Ancho x Alto) | |||||
| Tamaño de Cámara de Corte (Largo x Ancho) | 375x200 mm | 450x200 mm | 600x200 mm | 750x250 mm | 1000x250 mm |
| Tamaño de Apertura de Tolva (Alto x Ancho) | |||||
| Peso | |||||
Plot No. 127, GIDC, Umbergaon, Gujarat 396171