| Fuerza de Prensa: | 40-150 Toneladas |
|---|---|
| Potencia del Motor: | 5.5-22 kW |
| Región: |
China
|
| N.º de Modelo | JPA1070T40 | JPA1070T60 | JPA1075T80 | JPA1075T100 | JPA1075T150 |
|---|---|---|---|---|---|
| Precio por Unidad | |||||
| Datos generales | |||||
| Garantía del Producto | 1 Años | 1 Años | 1 Años | 1 Años | 1 Años |
| Categoría | Verticales | ||||
| Automatización | |||||
| Tipo de Extremo | |||||
| Doble Cilindro | Si | Si | Si | No | No |
| Datos de Producción | |||||
| Rendimiento | |||||
| Tiempo del Ciclo | |||||
| Motor y Electricidad | |||||
| Potencia del Motor | 5.5 kW | 7.5 kW | 11 kW | 15 kW | 22 kW |
| Suministro de Energía Eléctrica | 380 V, 50 Hz | 380 V, 50 Hz | 380 V, 50 Hz | 380 V, 50 Hz | 380 V, 50 Hz |
| Información de Embalaje | |||||
| Fuerza de Prensa | 40 Toneladas | 60 Toneladas | 80 Toneladas | 100 Toneladas | 150 Toneladas |
| Cantidad de Cables de Flejado | |||||
| Tamaño del Fardo (Largo x Ancho x Alto) | 1100x700x900 mm | 1100x700x900 mm | 1100x750x900 mm | 1100x750x900 mm | 1100x750x1000 mm |
| Peso del Fardo | |||||
| Dimensiones y Peso | |||||
| Dimensiones Generales (Largo x Ancho x Alto) | 1800x1100x3150 mm | 1800x1100x3250 mm | 1800x1250x3400 mm | 1800x1250x3500 mm | 1900x1400x3700 mm |
| Tamaño de Apertura de Alimentación (Alto x Ancho) | 500x1100 mm | 500x1100 mm | 500x1100 mm | 500x1100 mm | 500x1100 mm |
| Cámara de Prensado (Profundidad x Altura) | 700x1450 mm | 700x1450 mm | 750x1500 mm | 750x1500 mm | 750x1600 mm |
| Peso | 1800 kg | 2200 kg | 2600 kg | 3200 kg | 4500 kg |
9th Floor, Building 6, Lane 299, Jiangchang West Road, Zhabei District, Shanghai