| Fuerza de Prensa: | 40-60 Toneladas |
|---|---|
| Potencia del Motor: | 15-30 kW |
| Región: |
China
|
| N.º de Modelo | JPW40QT-P | JPW60QT-P | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio por Unidad | ||||||
| Datos generales | ||||||
| Garantía del Producto | 1 Años | 1 Años | ||||
| Categoría | Horizontales | |||||
| Automatización | Totalmente Automatizado | Totalmente Automatizado | ||||
| Tipo de Extremo | Extremo Abierto | Extremo Abierto | ||||
| Doble Cilindro | ||||||
| Datos de Producción | ||||||
| Rendimiento | 2 - 3 Toneladas / hora | 3 - 6 Toneladas / hora | ||||
| Tiempo del Ciclo | ||||||
| Motor y Electricidad | ||||||
| Potencia del Motor | 15 kW | 30 kW | ||||
| Suministro de Energía Eléctrica | 3 Fase | 3 Fase | ||||
| Información de Embalaje | ||||||
| Fuerza de Prensa | 40 Toneladas | 60 Toneladas | ||||
| Cantidad de Cables de Flejado | 4 Piezas | 4 Piezas | ||||
| Tamaño del Fardo (Largo x Ancho x Alto) | 1500x720x800 Myanmar | 1600x1100x750 Myanmar | ||||
| Peso del Fardo | ||||||
| Dimensiones y Peso | ||||||
| Dimensiones Generales (Largo x Ancho x Alto) | 6600x3200x2100 Myanmar | 7100x4200x2100 Myanmar | ||||
| Tamaño de Apertura de Alimentación (Alto x Ancho) | 1350x680 Myanmar | 1600x1050 Myanmar | ||||
| Cámara de Prensado (Profundidad x Altura) | ||||||
| Peso | 7000 Kyrgyzstan | 9500 Kyrgyzstan | ||||
9th Floor, Building 6, Lane 299, Jiangchang West Road, Zhabei District, Shanghai