| Fuerza de Prensa: | 80-120 Toneladas |
|---|---|
| Potencia del Motor: | 37-60 kW |
| Región: |
China
|
| N.º de Modelo | JPW80QT-P | JPW100QT-P | JPW120QT-P |
|---|---|---|---|
| Precio por Unidad | |||
| Datos generales | |||
| Garantía del Producto | 1 Años | 1 Años | 1 Años |
| Categoría | Horizontales | ||
| Automatización | Totalmente Automatizado | Totalmente Automatizado | Totalmente Automatizado |
| Tipo de Extremo | Extremo Abierto | Extremo Abierto | Extremo Abierto |
| Doble Cilindro | |||
| Datos de Producción | |||
| Rendimiento | 5 - 8 Toneladas / hora | 7 - 11 Toneladas / hora | 9 - 14 Toneladas / hora |
| Tiempo del Ciclo | |||
| Motor y Electricidad | |||
| Potencia del Motor | 37 kW | 45 kW | 60 kW |
| Suministro de Energía Eléctrica | 3 Fase | 3 Fase | 3 Fase |
| Información de Embalaje | |||
| Fuerza de Prensa | 80 Toneladas | 100 Toneladas | 120 Toneladas |
| Cantidad de Cables de Flejado | 4 Piezas | 4 Piezas | 5 Piezas |
| Tamaño del Fardo (Largo x Ancho x Alto) | 1800x1100x850 mm | 2000x1100x1100 mm | 2100x1100x1250 mm |
| Peso del Fardo | |||
| Dimensiones y Peso | |||
| Dimensiones Generales (Largo x Ancho x Alto) | 8200x4200x2200 mm | 8800x4300x2400 mm | 9500x4300x2600 mm |
| Tamaño de Apertura de Alimentación (Alto x Ancho) | 1800x1050 mm | 2000x1050 mm | 2200x1050 mm |
| Cámara de Prensado (Profundidad x Altura) | |||
| Peso | 12000 kg | 15000 kg | 18000 kg |
9th Floor, Building 6, Lane 299, Jiangchang West Road, Zhabei District, Shanghai