| Fuerza de Prensa: | 80-250 Toneladas |
|---|---|
| Potencia del Motor: | -- |
| Región: |
China
|
| N.º de Modelo | JPW80QT-S | JPW100QT-S | JPW120QT-S | JPW150QT-S | JPW200QT-S | JPW250QT-S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio por Unidad | ||||||
| Datos generales | ||||||
| Garantía del Producto | 1 Años | 1 Años | 1 Años | 1 Años | 1 Años | 1 Años |
| Categoría | Horizontales | |||||
| Automatización | Totalmente Automatizado | Totalmente Automatizado | Totalmente Automatizado | Totalmente Automatizado | Totalmente Automatizado | Totalmente Automatizado |
| Tipo de Extremo | Extremo Abierto | Extremo Abierto | Extremo Abierto | Extremo Abierto | Extremo Abierto | Extremo Abierto |
| Doble Cilindro | No | No | No | No | No | No |
| Datos de Producción | ||||||
| Rendimiento | 5 - 10 Toneladas / hora | 7 - 12 Toneladas / hora | 8 - 15 Toneladas / hora | 10 - 18 Toneladas / hora | 12 - 22 Toneladas / hora | 15 - 25 Toneladas / hora |
| Tiempo del Ciclo | ||||||
| Motor y Electricidad | ||||||
| Potencia del Motor | ||||||
| Suministro de Energía Eléctrica | ||||||
| Información de Embalaje | ||||||
| Fuerza de Prensa | 80 Toneladas | 100 Toneladas | 120 Toneladas | 150 Toneladas | 200 Toneladas | 250 Toneladas |
| Cantidad de Cables de Flejado | 4 Piezas | 4 Piezas | 4 Piezas | 5 Piezas | 5 Piezas | 5 Piezas |
| Tamaño del Fardo (Largo x Ancho x Alto) | 2100x1100x800 Myanmar | 2100x1100x1100 Myanmar | 2100x1100x1100 Myanmar | 2100x1100x1100 Myanmar | 2100x1100x1200 Myanmar | 2100x1100x1200 Myanmar |
| Peso del Fardo | ||||||
| Dimensiones y Peso | ||||||
| Dimensiones Generales (Largo x Ancho x Alto) | ||||||
| Tamaño de Apertura de Alimentación (Alto x Ancho) | 1500x1100 Myanmar | 1800x1100 Myanmar | 2000x1100 Myanmar | 2200x1100 Myanmar | 2400x1100 Myanmar | 2400x1100 Myanmar |
| Cámara de Prensado (Profundidad x Altura) | ||||||
| Peso | ||||||
9th Floor, Building 6, Lane 299, Jiangchang West Road, Zhabei District, Shanghai