| Fuerza de Prensa: | 150-250 Toneladas |
|---|---|
| Potencia del Motor: | 85-110 kW |
| Región: |
China
|
| N.º de Modelo | JPW150QT | JPW200QT | JPW250QT |
|---|---|---|---|
| Precio por Unidad | |||
| Datos generales | |||
| Garantía del Producto | 1 Años | 1 Años | 1 Años |
| Categoría | Horizontales | ||
| Automatización | Totalmente Automatizado | Totalmente Automatizado | Totalmente Automatizado |
| Tipo de Extremo | Extremo Abierto | Extremo Abierto | Extremo Abierto |
| Doble Cilindro | No | No | No |
| Datos de Producción | |||
| Rendimiento | 10 - 16 Toneladas / hora | 14 - 20 Toneladas / hora | 16 - 25 Toneladas / hora |
| Tiempo del Ciclo | |||
| Motor y Electricidad | |||
| Potencia del Motor | 85 kW | 101 kW | 110 kW |
| Suministro de Energía Eléctrica | 3 Fase | 3 Fase | 3 Fase |
| Información de Embalaje | |||
| Fuerza de Prensa | 150 Toneladas | 200 Toneladas | 250 Toneladas |
| Cantidad de Cables de Flejado | 5 Piezas | 5 Piezas | 5 Piezas |
| Tamaño del Fardo (Largo x Ancho x Alto) | 2100x1100x1100 mm | 2100x1100x1100 mm | 2100x1100x1250 mm |
| Peso del Fardo | |||
| Dimensiones y Peso | |||
| Dimensiones Generales (Largo x Ancho x Alto) | 9800x4300x2400 mm | 10500x4370x2500 mm | 12000x4468x2700 mm |
| Tamaño de Apertura de Alimentación (Alto x Ancho) | 2200x1050 mm | 2400x1050 mm | 2800x1050 mm |
| Cámara de Prensado (Profundidad x Altura) | |||
| Peso | 20000 kg | 30000 kg | 35000 kg |
9th Floor, Building 6, Lane 299, Jiangchang West Road, Zhabei District, Shanghai