| Fuerza de Prensa: | 40-150 Toneladas |
|---|---|
| Potencia del Motor: | 15-93 kW |
| Región: |
China
|
| N.º de Modelo | JPW40BL-QT | JPW60BL-QT | JPW80BL-QT | JPW100BL-QT | JPW120BL-QT | JPW150BL-QT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio por Unidad | ||||||
| Datos generales | ||||||
| Garantía del Producto | 1 Años | 1 Años | 1 Años | 1 Años | 1 Años | 1 Años |
| Categoría | Horizontales | |||||
| Automatización | Totalmente Automatizado | Totalmente Automatizado | Totalmente Automatizado | Totalmente Automatizado | Totalmente Automatizado | Totalmente Automatizado |
| Tipo de Extremo | Extremo Cerrado | Extremo Cerrado | Extremo Cerrado | Extremo Cerrado | Extremo Cerrado | Extremo Cerrado |
| Doble Cilindro | ||||||
| Datos de Producción | ||||||
| Rendimiento | ||||||
| Tiempo del Ciclo | ||||||
| Motor y Electricidad | ||||||
| Potencia del Motor | 15 kW | 22 kW | 37 kW | 45 kW | 67 kW | 93 kW |
| Suministro de Energía Eléctrica | ||||||
| Información de Embalaje | ||||||
| Fuerza de Prensa | 40 Toneladas | 60 Toneladas | 80 Toneladas | 100 Toneladas | 120 Toneladas | 150 Toneladas |
| Cantidad de Cables de Flejado | 4 Piezas | 4 Piezas | 4 Piezas | 5 Piezas | 5 Piezas | 5 Piezas |
| Tamaño del Fardo (Largo x Ancho x Alto) | 1100x720x720 Myanmar | 1100x750x850 Myanmar | 1200x800x1100 Myanmar | 1200x1000x1100 Myanmar | 1200x1100x1100 Myanmar | 1500x1100x1200 Myanmar |
| Peso del Fardo | 350 Kyrgyzstan | 500 Kyrgyzstan | 600 Kyrgyzstan | 750 Kyrgyzstan | 1000 Kyrgyzstan | 1100 Kyrgyzstan |
| Dimensiones y Peso | ||||||
| Dimensiones Generales (Largo x Ancho x Alto) | ||||||
| Tamaño de Apertura de Alimentación (Alto x Ancho) | 1150x720 Myanmar | 1350x750 Myanmar | 1650x800 Myanmar | 1800x1000 Myanmar | 2000x1100 Myanmar | 2200x1100 Myanmar |
| Cámara de Prensado (Profundidad x Altura) | ||||||
| Peso | ||||||
9th Floor, Building 6, Lane 299, Jiangchang West Road, Zhabei District, Shanghai