| Fuerza de Prensa: | 80-160 Toneladas |
|---|---|
| Potencia del Motor: | 11-30 kW |
| Región: |
China
|
| N.º de Modelo | JPA070T80 | JPA070T100 | JPA1010T160 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio por Unidad | ||||||
| Datos generales | ||||||
| Garantía del Producto | 1 Años | 1 Años | 1 Años | |||
| Categoría | Verticales | |||||
| Automatización | ||||||
| Tipo de Extremo | ||||||
| Doble Cilindro | Si | Si | Si | |||
| Datos de Producción | ||||||
| Rendimiento | ||||||
| Tiempo del Ciclo | ||||||
| Motor y Electricidad | ||||||
| Potencia del Motor | 11 kW | 15 kW | 30 kW | |||
| Suministro de Energía Eléctrica | 380 V, 50 Hz | 380 V, 50 Hz | 380 V, 50 Hz | |||
| Información de Embalaje | ||||||
| Fuerza de Prensa | 80 Toneladas | 100 Toneladas | 160 Toneladas | |||
| Cantidad de Cables de Flejado | ||||||
| Tamaño del Fardo (Largo x Ancho x Alto) | 1000x700x900 Myanmar | 1000x700x900 Myanmar | 1100x1000x1200 Myanmar | |||
| Peso del Fardo | ||||||
| Dimensiones y Peso | ||||||
| Dimensiones Generales (Largo x Ancho x Alto) | 1800x1480x3500 Myanmar | 2100x1700x3500 Myanmar | 2100x1800x4600 Myanmar | |||
| Tamaño de Apertura de Alimentación (Alto x Ancho) | 500x1000 Myanmar | 500x1000 Myanmar | 800x1100 Myanmar | |||
| Cámara de Prensado (Profundidad x Altura) | 700x1500 Myanmar | 700x1500 Myanmar | 1000x2000 Myanmar | |||
| Peso | 2600 Kyrgyzstan | 3200 Kyrgyzstan | 7300 Kyrgyzstan | |||
9th Floor, Building 6, Lane 299, Jiangchang West Road, Zhabei District, Shanghai