| Fuerza de Prensa: | 40-100 Toneladas |
|---|---|
| Potencia del Motor: | 11-30 kW |
| Región: |
China
|
| N.º de Modelo | JPW40F | JPW60F | JPW80F | JPW100F |
|---|---|---|---|---|
| Precio por Unidad | ||||
| Datos generales | ||||
| Garantía del Producto | 1 Años | 1 Años | 1 Años | 1 Años |
| Categoría | Horizontales | |||
| Automatización | Semi-automatizado | Semi-automatizado | Semi-automatizado | Semi-automatizado |
| Tipo de Extremo | Extremo Abierto | Extremo Abierto | Extremo Abierto | Extremo Abierto |
| Doble Cilindro | No | No | No | No |
| Datos de Producción | ||||
| Rendimiento | 1 - 2 Toneladas / hora | 2 - 3 Toneladas / hora | 4 - 5 Toneladas / hora | 5 - 7 Toneladas / hora |
| Tiempo del Ciclo | ||||
| Motor y Electricidad | ||||
| Potencia del Motor | 11 kW | 15 kW | 22 kW | 30 kW |
| Suministro de Energía Eléctrica | 3 Fase | 3 Fase | 3 Fase | 3 Fase |
| Información de Embalaje | ||||
| Fuerza de Prensa | 40 Toneladas | 60 Toneladas | 80 Toneladas | 100 Toneladas |
| Cantidad de Cables de Flejado | 4 Piezas | 4 Piezas | 4 Piezas | 5 Piezas |
| Tamaño del Fardo (Largo x Ancho x Alto) | 1300x720x720 mm | 1600x750x850 mm | 1800x1100x800 mm | 1800x1100x1100 mm |
| Peso del Fardo | 400 kg | 500 kg | 600 kg | 1000 kg |
| Dimensiones y Peso | ||||
| Dimensiones Generales (Largo x Ancho x Alto) | 4900x1750x1950 mm | 5850x1880x2100 mm | 6720x2100x2300 mm | 7750x2400x2400 mm |
| Tamaño de Apertura de Alimentación (Alto x Ancho) | 1000x720 mm | 1200x750 mm | 1500x800 mm | 1800x1100 mm |
| Cámara de Prensado (Profundidad x Altura) | ||||
| Peso | ||||
9th Floor, Building 6, Lane 299, Jiangchang West Road, Zhabei District, Shanghai