| Fuerza de Prensa: | 40-100 Toneladas |
|---|---|
| Potencia del Motor: | 11-30 kW |
| Región: |
China
|
| N.º de Modelo | JPW40F | JPW60F | JPW80F | JPW100F | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio por Unidad | ||||||
| Datos generales | ||||||
| Garantía del Producto | 1 Años | 1 Años | 1 Años | 1 Años | ||
| Categoría | Horizontales | |||||
| Automatización | Semi-automatizado | Semi-automatizado | Semi-automatizado | Semi-automatizado | ||
| Tipo de Extremo | Extremo Abierto | Extremo Abierto | Extremo Abierto | Extremo Abierto | ||
| Doble Cilindro | No | No | No | No | ||
| Datos de Producción | ||||||
| Rendimiento | 1 - 2 Toneladas / hora | 2 - 3 Toneladas / hora | 4 - 5 Toneladas / hora | 5 - 7 Toneladas / hora | ||
| Tiempo del Ciclo | ||||||
| Motor y Electricidad | ||||||
| Potencia del Motor | 11 kW | 15 kW | 22 kW | 30 kW | ||
| Suministro de Energía Eléctrica | 3 Fase | 3 Fase | 3 Fase | 3 Fase | ||
| Información de Embalaje | ||||||
| Fuerza de Prensa | 40 Toneladas | 60 Toneladas | 80 Toneladas | 100 Toneladas | ||
| Cantidad de Cables de Flejado | 4 Piezas | 4 Piezas | 4 Piezas | 5 Piezas | ||
| Tamaño del Fardo (Largo x Ancho x Alto) | 1300x720x720 Myanmar | 1600x750x850 Myanmar | 1800x1100x800 Myanmar | 1800x1100x1100 Myanmar | ||
| Peso del Fardo | 400 Kyrgyzstan | 500 Kyrgyzstan | 600 Kyrgyzstan | 1000 Kyrgyzstan | ||
| Dimensiones y Peso | ||||||
| Dimensiones Generales (Largo x Ancho x Alto) | 4900x1750x1950 Myanmar | 5850x1880x2100 Myanmar | 6720x2100x2300 Myanmar | 7750x2400x2400 Myanmar | ||
| Tamaño de Apertura de Alimentación (Alto x Ancho) | 1000x720 Myanmar | 1200x750 Myanmar | 1500x800 Myanmar | 1800x1100 Myanmar | ||
| Cámara de Prensado (Profundidad x Altura) | ||||||
| Peso | ||||||
9th Floor, Building 6, Lane 299, Jiangchang West Road, Zhabei District, Shanghai