| Fuerza de Prensa: | 40-150 Toneladas |
|---|---|
| Potencia del Motor: | 15-45 kW |
| Región: |
China
|
| N.º de Modelo | JPW40BC | JPW60BC | JPW80BC | JPW100BC | JPW120BC | JPW150BC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio por Unidad | ||||||
| Datos generales | ||||||
| Garantía del Producto | 1 Años | 1 Años | 1 Años | 1 Años | 1 Años | 1 Años |
| Categoría | Horizontales | |||||
| Automatización | Semi-automatizado | Semi-automatizado | Semi-automatizado | Semi-automatizado | Semi-automatizado | Semi-automatizado |
| Tipo de Extremo | Extremo Cerrado | Extremo Cerrado | Extremo Cerrado | Extremo Cerrado | Extremo Cerrado | Extremo Cerrado |
| Doble Cilindro | No | No | No | No | No | No |
| Datos de Producción | ||||||
| Rendimiento | ||||||
| Tiempo del Ciclo | ||||||
| Motor y Electricidad | ||||||
| Potencia del Motor | 15 kW | 18.5 kW | 22 kW | 30 kW | 37 kW | 45 kW |
| Suministro de Energía Eléctrica | 380 V, 50 Hz, 3 Fase | 380 V, 50 Hz, 3 Fase | 380 V, 50 Hz, 3 Fase | 380 V, 50 Hz, 3 Fase | 380 V, 50 Hz, 3 Fase | 380 V, 50 Hz, 3 Fase |
| Información de Embalaje | ||||||
| Fuerza de Prensa | 40 Toneladas | 60 Toneladas | 80 Toneladas | 100 Toneladas | 120 Toneladas | 150 Toneladas |
| Cantidad de Cables de Flejado | 4 Piezas | 4 Piezas | 4 Piezas | 5 Piezas | 5 Piezas | 5 Piezas |
| Tamaño del Fardo (Largo x Ancho x Alto) | 1000x720x720 Myanmar | 1100x750x850 Myanmar | 1100x1100x800 Myanmar | 1100x1100x1100 Myanmar | 1200x1100x1200 Myanmar | 1300x1100x1200 Myanmar |
| Peso del Fardo | 350 Kyrgyzstan | 500 Kyrgyzstan | 600 Kyrgyzstan | 800 Kyrgyzstan | 1000 Kyrgyzstan | 1200 Kyrgyzstan |
| Dimensiones y Peso | ||||||
| Dimensiones Generales (Largo x Ancho x Alto) | 6500x1200x1900 Myanmar | 7200x1310x2040 Myanmar | 8100x1550x2300 Myanmar | 8300x1600x2400 Myanmar | 8500x1600x2400 Myanmar | 8800x1850x2550 Myanmar |
| Tamaño de Apertura de Alimentación (Alto x Ancho) | 1000x720 Myanmar | 1200x750 Myanmar | 1350x1100 Myanmar | 1500x1100 Myanmar | 1600x1100 Myanmar | 1800x1100 Myanmar |
| Cámara de Prensado (Profundidad x Altura) | ||||||
| Peso | ||||||
9th Floor, Building 6, Lane 299, Jiangchang West Road, Zhabei District, Shanghai