| Fuerza de Prensa: | 100-250 Toneladas |
|---|---|
| Potencia del Motor: | 15-135 kW |
| Región: |
China
|
| N.º de Modelo | JPW100Q-Z | JPW150Q-Z | JPW200Q-Z | JPW250Q-Z | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio por Unidad | ||||||
| Datos generales | ||||||
| Garantía del Producto | 1 Años | 1 Años | 1 Años | 1 Años | ||
| Categoría | Horizontales | |||||
| Automatización | Totalmente Automatizado | Totalmente Automatizado | Totalmente Automatizado | Totalmente Automatizado | ||
| Tipo de Extremo | Extremo Abierto | Extremo Abierto | Extremo Abierto | Extremo Abierto | ||
| Doble Cilindro | Si | Si | Si | Si | ||
| Datos de Producción | ||||||
| Rendimiento | 3 Toneladas / hora | 12 Toneladas / hora | 22 Toneladas / hora | 26 Toneladas / hora | ||
| Tiempo del Ciclo | ||||||
| Motor y Electricidad | ||||||
| Potencia del Motor | 15 kW | 30 kW | 90 kW | 135 kW | ||
| Suministro de Energía Eléctrica | ||||||
| Información de Embalaje | ||||||
| Fuerza de Prensa | 100 Toneladas | 150 Toneladas | 200 Toneladas | 250 Toneladas | ||
| Cantidad de Cables de Flejado | ||||||
| Tamaño del Fardo (Largo x Ancho x Alto) | 500x500x750 Myanmar | 750x1000x750 Myanmar | 750x1400x1100 Myanmar | 750x1700x1500 Myanmar | ||
| Peso del Fardo | ||||||
| Dimensiones y Peso | ||||||
| Dimensiones Generales (Largo x Ancho x Alto) | ||||||
| Tamaño de Apertura de Alimentación (Alto x Ancho) | 650x460 Myanmar | 1200x720 Myanmar | 1800x1050 Myanmar | 2100x1450 Myanmar | ||
| Cámara de Prensado (Profundidad x Altura) | ||||||
| Peso | ||||||
9th Floor, Building 6, Lane 299, Jiangchang West Road, Zhabei District, Shanghai