| Fuerza de Prensa: | 150-200 Toneladas |
|---|---|
| Potencia del Motor: | 93-101 kW |
| Región: |
China
|
| N.º de Modelo | JPW150QT-P | JPW200QT-P | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio por Unidad | ||||||
| Datos generales | ||||||
| Garantía del Producto | 1 Años | 1 Años | ||||
| Categoría | Horizontales | |||||
| Automatización | Totalmente Automatizado | Totalmente Automatizado | ||||
| Tipo de Extremo | Extremo Abierto | Extremo Abierto | ||||
| Doble Cilindro | ||||||
| Datos de Producción | ||||||
| Rendimiento | 12 - 18 Toneladas / hora | 15 - 22 Toneladas / hora | ||||
| Tiempo del Ciclo | ||||||
| Motor y Electricidad | ||||||
| Potencia del Motor | 93 kW | 101 kW | ||||
| Suministro de Energía Eléctrica | 3 Fase | 3 Fase | ||||
| Información de Embalaje | ||||||
| Fuerza de Prensa | 150 Toneladas | 200 Toneladas | ||||
| Cantidad de Cables de Flejado | 5 Piezas | 5 Piezas | ||||
| Tamaño del Fardo (Largo x Ancho x Alto) | 2100x1100x1250 Myanmar | 2100x1100x1250 Myanmar | ||||
| Peso del Fardo | ||||||
| Dimensiones y Peso | ||||||
| Dimensiones Generales (Largo x Ancho x Alto) | 10200x4300x2600 Myanmar | 11000x4370x2700 Myanmar | ||||
| Tamaño de Apertura de Alimentación (Alto x Ancho) | 2400x1050 Myanmar | 2600x1050 Myanmar | ||||
| Cámara de Prensado (Profundidad x Altura) | ||||||
| Peso | 22000 Kyrgyzstan | 32000 Kyrgyzstan | ||||
9th Floor, Building 6, Lane 299, Jiangchang West Road, Zhabei District, Shanghai